| 都道府県 | 法人_件数 | 事業所_件数 | 都道府県 | 法人_件数 | 事業所_件数 |
| 北海道 | 882 | 6,546 | 滋賀県 | 265 | 2,102 |
| 青森県 | 524 | 2,844 | 京都府 | 468 | 3,442 |
| 岩手県 | 333 | 2,625 | 大阪府 | 1196 | 8,883 |
| 宮城県 | 265 | 2,706 | 兵庫県 | 792 | 6,054 |
| 秋田県 | 221 | 1,706 | 奈良県 | 229 | 1,763 |
| 山形県 | 247 | 1,877 | 和歌山県 | 220 | 1,551 |
| 福島県 | 295 | 2,411 | 鳥取県 | 107 | 1,210 |
| 茨城県 | 517 | 3,426 | 島根県 | 268 | 1,826 |
| 栃木県 | 349 | 2,347 | 岡山県 | 371 | 2,759 |
| 群馬県 | 500 | 2,692 | 広島県 | 460 | 3,600 |
| 埼玉県 | 884 | 5,407 | 山口県 | 304 | 2,253 |
| 千葉県 | 689 | 5,314 | 徳島県 | 174 | 1,283 |
| 東京都 | 1059 | 9,242 | 香川県 | 195 | 1,624 |
| 神奈川県 | 767 | 6,762 | 愛媛県 | 217 | 1,768 |
| 新潟県 | 439 | 3,694 | 高知県 | 194 | 1,290 |
| 富山県 | 201 | 1,267 | 福岡県 | 1164 | 6,108 |
| 石川県 | 310 | 1,840 | 佐賀県 | 254 | 1,310 |
| 福井県 | 226 | 1,496 | 長崎県 | 542 | 3,271 |
| 山梨県 | 241 | 1,293 | 熊本県 | 672 | 3,539 |
| 長野県 | 343 | 3,010 | 大分県 | 341 | 2,246 |
| 岐阜県 | 298 | 2,258 | 宮崎県 | 384 | 2,368 |
| 静岡県 | 467 | 3,849 | 鹿児島県 | 591 | 3,351 |
| 愛知県 | 664 | 5,933 | 沖縄県 | 484 | 2,014 |
| 三重県 | 322 | 2,655 | 合計 | 20935 | 148,815 |
※最新のデータ件数につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
