都道府県別件数表
| 都道府県名 | 件数 | 都道府県名 | 件数 | 都道府県名 | 件数 |
| 北海道 | 124 | 石川県 | 23 | 岡山県 | 18 |
| 青森県 | 9 | 福井県 | 8 | 広島県 | 55 |
| 岩手県 | 10 | 山梨県 | 8 | 山口県 | 9 |
| 宮城県 | 53 | 長野県 | 31 | 徳島県 | 5 |
| 秋田県 | 6 | 岐阜県 | 7 | 香川県 | 12 |
| 山形県 | 6 | 静岡県 | 60 | 愛媛県 | 15 |
| 福島県 | 18 | 愛知県 | 148 | 高知県 | 4 |
| 茨城県 | 13 | 三重県 | 3 | 福岡県 | 168 |
| 栃木県 | 5 | 滋賀県 | 7 | 佐賀県 | 5 |
| 群馬県 | 12 | 京都府 | 52 | 長崎県 | 22 |
| 埼玉県 | 76 | 大阪府 | 23 | 熊本県 | 19 |
| 千葉県 | 68 | 兵庫県 | 98 | 大分県 | 25 |
| 東京都 | 806 | 奈良県 | 7 | 宮崎県 | 13 |
| 神奈川県 | 206 | 和歌山県 | 5 | 鹿児島県 | 17 |
| 新潟県 | 32 | 鳥取県 | 3 | 沖縄県 | 28 |
| 富山県 | 6 | 島根県 | 4 | 合計 | 2,352 |
