作成項目
施設基本情報 / 設備情報 / 客室情報 / アクセス情報 / 温泉情報 / 周辺情報 / Web掲載情報 等
※作成可能な項目は情報源により異なります。詳しくはお問い合わせください。
部屋数別件数表
| 客室数 | 1室 | 2~5室 | 6~15室 | 16~50室 | 51~100室 | 100~300室 | 300室以上 |
| 北海道 | 628 | 344 | 484 | 471 | 193 | 282 | 44 |
| 青森県 | 14 | 15 | 82 | 70 | 46 | 53 | 0 |
| 岩手県 | 20 | 38 | 156 | 123 | 44 | 52 | 1 |
| 宮城県 | 21 | 25 | 115 | 114 | 56 | 103 | 7 |
| 秋田県 | 7 | 19 | 103 | 88 | 22 | 40 | 0 |
| 山形県 | 4 | 29 | 184 | 145 | 39 | 37 | 0 |
| 福島県 | 21 | 80 | 325 | 191 | 82 | 83 | 2 |
| 茨城県 | 32 | 20 | 136 | 140 | 61 | 59 | 0 |
| 栃木県 | 119 | 94 | 253 | 218 | 70 | 62 | 3 |
| 群馬県 | 55 | 105 | 398 | 203 | 58 | 53 | 2 |
| 埼玉県 | 54 | 9 | 61 | 100 | 56 | 68 | 3 |
| 千葉県 | 251 | 128 | 245 | 194 | 76 | 113 | 35 |
| 東京都 | 679 | 213 | 333 | 392 | 294 | 602 | 111 |
| 神奈川 | 199 | 122 | 267 | 218 | 96 | 146 | 21 |
| 新潟県 | 40 | 67 | 470 | 249 | 75 | 66 | 7 |
| 富山県 | 26 | 24 | 96 | 76 | 25 | 37 | 4 |
| 石川県 | 173 | 70 | 161 | 115 | 47 | 76 | 6 |
| 福井県 | 15 | 67 | 174 | 86 | 19 | 25 | 1 |
| 山梨県 | 215 | 168 | 411 | 194 | 50 | 41 | 1 |
| 長野県 | 264 | 294 | 1175 | 566 | 154 | 85 | 4 |
| 岐阜県 | 108 | 90 | 299 | 143 | 52 | 54 | 0 |
| 静岡県 | 288 | 289 | 641 | 340 | 147 | 148 | 7 |
| 愛知県 | 77 | 59 | 151 | 172 | 97 | 196 | 23 |
| 三重県 | 62 | 62 | 215 | 137 | 68 | 68 | 1 |
| 滋賀県 | 68 | 46 | 85 | 56 | 38 | 32 | 3 |
| 京都府 | 1210 | 358 | 425 | 346 | 109 | 167 | 23 |
| 大阪府 | 565 | 149 | 130 | 234 | 145 | 319 | 93 |
| 兵庫県 | 159 | 129 | 361 | 234 | 76 | 111 | 10 |
| 奈良県 | 58 | 59 | 104 | 59 | 14 | 23 | 1 |
| 和歌山 | 104 | 98 | 162 | 125 | 36 | 27 | 2 |
| 鳥取県 | 20 | 26 | 87 | 63 | 24 | 23 | 1 |
| 島根県 | 41 | 29 | 96 | 68 | 21 | 28 | 2 |
| 岡山県 | 66 | 43 | 95 | 71 | 47 | 48 | 6 |
| 広島県 | 90 | 73 | 119 | 153 | 64 | 86 | 8 |
| 山口県 | 14 | 14 | 66 | 75 | 37 | 49 | 1 |
| 徳島県 | 27 | 34 | 77 | 73 | 22 | 18 | 0 |
| 香川県 | 124 | 65 | 64 | 63 | 36 | 35 | 2 |
| 愛媛県 | 27 | 45 | 85 | 73 | 42 | 48 | 4 |
| 高知県 | 28 | 33 | 60 | 49 | 37 | 22 | 0 |
| 福岡県 | 152 | 101 | 158 | 151 | 98 | 197 | 22 |
| 佐賀県 | 24 | 19 | 66 | 58 | 17 | 20 | 0 |
| 長崎県 | 83 | 66 | 128 | 129 | 52 | 51 | 3 |
| 熊本県 | 100 | 88 | 254 | 100 | 61 | 59 | 4 |
| 大分県 | 110 | 137 | 284 | 124 | 51 | 45 | 2 |
| 宮崎県 | 26 | 29 | 84 | 64 | 31 | 40 | 2 |
| 鹿児島 | 159 | 139 | 204 | 150 | 73 | 56 | 3 |
| 沖縄県 | 1176 | 529 | 390 | 340 | 111 | 127 | 30 |
| 合計 | 7803 | 4740 | 10519 | 7603 | 3169 | 4180 | 505 |

