地域別件数表
| 学校種別 | 北海道 東北 |
関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 沖縄 |
|
| 幼稚園 | 982 | 2,890 | 1,202 | 1,604 | 656 | 343 | 1,160 | |
| 認定こども園 | 1,086 | 999 | 1,412 | 1,764 | 398 | 224 | 1,099 | |
| 小学校 | 2,618 | 4,851 | 3,353 | 3,095 | 1,444 | 845 | 2,774 | |
| 中学校 | 1,475 | 2,645 | 1,666 | 1,579 | 735 | 417 | 1,427 | |
| 義務教育学校 | 44 | 43 | 23 | 40 | 18 | 4 | 35 | |
| 高等学校 | 726 | 1,339 | 838 | 819 | 378 | 190 | 632 | |
| 中等教育学校 | 3 | 25 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
| 特別支援学校 | 200 | 296 | 219 | 181 | 70 | 50 | 162 | |
| 大学 | 89 | 272 | 144 | 158 | 54 | 18 | 81 | |
| 短期大学 | 40 | 82 | 58 | 56 | 19 | 12 | 38 | |
| 高等専門学校 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | |
| 専修学校 | 368 | 881 | 530 | 481 | 198 | 99 | 463 | |
| 各種学校 | 104 | 250 | 202 | 247 | 106 | 34 | 72 | |
| 合計 | 7,745 | 14,580 | 9,665 | 10,040 | 4,088 | 2,248 | 7,955 | |
※最新のデータ件数につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
